(Bolivia informa). Finalmente se hará oficial este 17 de marzo, la presentación del Poco X8 Pro y Poco X8 Pro Max. Más de un año después de que se presentará el anterior modelo, el Poco X7.

En el siguiente cuadro te detallamos las características del último producto de la línea X.
| MARCA - MODELO | Xiaomi Poco X8 Pro |
| Tecnología (Red) | GSM/HSPA/LTE/5G |
| Lanzamiento | 17 mar 2026 |
| Dimensiones (Tamaño) | |
| Peso | |
| Material | Vidrio frontal, borde de aluminio |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Pantalla (Tipo) | AMOLED 68M de colores, 120Hz, 38Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (brillo) |
| Medidas pantalla | 6.59 pulgadas, 106.4 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Resolución | 268 x 2756 píxeles, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| SO (Plataforma) | Android 16, HyperOS 3 |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) [Octa-core (1x3.4 GHz Cortex-A725 & 3x3.2 GHz Cortex-A725 & 4x2.2 GHz Cortex-A725)] |
| GPU (Gráficas) | Mali-G720 MC8 |
| Memoria interna (RAM) | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM (UFS 4.1) |
| Bandeja memoria | No bo.reyqui.com |
| Cámara principal | Dual de 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS > 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm > LED flash, HDR, panorama > Video de 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Cámara selfie | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" > Video de 1080p@30/60fps |
| Sonido | Sí, con parlates estéreo > 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| Entrada jack 3.5mm | No |
| Wi-Fi (Redes) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA, MIHC |
| Ubicación | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | Sí |
| Infrarrojos | Sí |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensores | Huella dactilar (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
| Batería | 6500 mAh > Carga de 100W wired, PD3.0 > 27W reverse wired |
| Colores | Negro > Modelo: 2511FPC34G |
| Información | Bolivia informa 2026 |
Este smartphone pertenece a la gama media y su costo en Bolivia estará entre los 3300 y 4200 Bs, aproximadamente. Esto puede por la situación inestable del dólar en el mercado paralelo, que al final de cuentas, es el que rige en realidad en el mercado.
Llega con la aspiración de ser el rey de la gama media de este 2026. Más adelante, veremos si cumple con las expectativas que se han ido generando alrededor de este móvil.
Sin duda, tendremos información más clara la próxima semana, cuando sea presentado formalmente este dispositivo de Xiaomi.
_
0 Comentarios
Estimado visitante:
Se aceptan todos los comentarios, siempre y cuando están dentro del marco del respeto y no sean SPAM. (Gracias por tu visita / comentario)