(Fútbol/VozBol).- Las selecciones sudamericanas de la categoría sub 20 jugarán este mes en el Perú estos días. Este es el fixrture de dicho campeonato que está dividido en dos grupos.
Primera Fase | |||||||||
DIA | FECHA | GRUPO | SEDE | HORA LOCAL | PARTIDOS | ||||
16/01 | 1era. | A | Arequipa | 15:00 | 2 | Vs. | 1 | Uruguay | |
16/01 | 1era. | A | Arequipa | 17:10 | 0 | Vs. | 2 | Chile | |
17/01 | 1era. | B | Tacna | 19:00 | 1 | Vs. | 1 | Ecuador | |
17/01 | 1era. | B | Tacna | 21:10 | 4 | Vs. | 2 | Paraguay | |
19/01 | 2da. | A | Arequipa | 17:30 | 1 | Vs. | 2 | Argentina | |
19/01 | 2da. | A | Arequipa | 19:40 | 1 | Vs. | 1 | Uruguay | |
20/01 | 2da. | B | Tacna | 19:00 | 0 | Vs. | 1 | Paraguay | |
20/01 | 2da. | B | Tacna | 21:10 | 1 | Vs. | 3 | Brasil | |
22/01 | 3ra. | A | Arequipa | 15:00 | A5 | Vs. | A4 | Venezuela | |
22/01 | 3ra. | A | Arequipa | 17:10 | A1 | Vs. | A2 | Uruguay | |
23/01 | 3ra. | B | Moquegua | 11:30 | B5 | Vs. | B4 | Bolivia | |
23/01 | 3ra. | B | Moquegua | 13:40 | B1 | Vs. | B2 | Paraguay | |
24/01 | 4ta. | A | Arequipa | 18:00 | A1 | Vs. | A5 | Argentina | |
24/01 | 4ta. | A | Arequipa | 20:10 | A3 | Vs. | A4 | Venezuela | |
25/01 | 4ta. | B | Tacna | 19:00 | B3 | Vs. | B4 | Bolivia | |
25/01 | 4ta. | B | Tacna | 21:10 | B1 | Vs. | B5 | Brasil | |
27/01 | 5ta. | A | Arequipa | 18:00 | A1 | Vs. | A4 | Venezuela | |
27/01 | 5ta. | A | Arequipa | 20:10 | A3 | Vs. | A2 | Uruguay | |
28/01 | 5ta. | B | Tacna | 19:00 | B1 | Vs. | B4 | Bolivia | |
28/01 | 5ta. | B | Tacna | 21:10 | B3 | Vs. | B2 | Paraguay |
El orden de los partidos de la Fase Final será determinado una vez clasificadas las selecciones, con la conclusión de la Primera Fase
Fase Final | |||||||||
DIA | FECHA | SEDE | HORA LOCAL | PARTIDOS | |||||
31/01 | 1era. | | Arequipa | | 1A | Vs. | | 2B | |
31/01 | 1era. | | Arequipa | | | 2A | Vs. | | 1B |
31/01 | 1era. | | Arequipa | | | 3A | Vs. | | 3B |
| | | | | | | | | |
03/02 | 2da. | | Arequipa | | | 1B | Vs. | | 3B |
03/02 | 2da. | | Arequipa | | | 2A | Vs. | | 1A |
03/02 | 2da. | | Arequipa | | | 3A | Vs. | | 2B |
| | | | | | | | | |
06/02 | 3ra. | | Arequipa | | | 3A | Vs. | | 2A |
06/02 | 3ra. | | Arequipa | | 1A | Vs. | | 1B | |
06/02 | 3ra. | | Arequipa | | | 2B | Vs. | | 3B |
| | | | | | | | ||
09/02 | 4ta. | | Arequipa | | | 2B | Vs. | | 1B |
09/02 | 4ta. | | Arequipa | | | 3B | Vs. | | 2A |
09/02 | 4ta. | | Arequipa | | | 3A | Vs. | | 1A |
| | | | | | | | | |
12/02 | 5ta. | | Arequipa | | | 3B | Vs. | | 1A |
12/02 | 5ta. | | Arequipa | | | 2B | Vs. | | 2A |
12/02 | 5ta. | | Arequipa | | | 3A | Vs. | | 1B |
_
0 Comentarios
Estimado visitante:
Se aceptan todos los comentarios, siempre y cuando están dentro del marco del respeto y no sean SPAM. (Gracias por tu visita / comentario)